Tariffe stagione invernale 2025/2026
Tariffe lezioni private
| Periodo | Tariffa Oraria per 1 Persona | Costo Orario per Ogni Persona Aggiuntiva |
|---|---|---|
| Giorni Feriali (Lunedì - Venerdì) | 50,00 €/h | 15,00 €/h |
| Sabato e Domenica | 55,00 €/h | 15,00 €/h |
| Natale e Carnevale | 55,00 €/h | 15,00 €/h |
| Lezioni Pomeridiane (14:00 - 15:30) | 70,00 € (per 1,5 ore) | 15,00 €/h |
Tariffe corsi
| Periodo/Giorni | Categoria | Orario | Tot. Ore | Min. Persone | Tariffa (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| DICEMBRE 2025 | |||||
| 6/7/8 | Bambini | 10:00 - 12:00 | 6 | 3 | 115,00 |
| 6/7/8 | Adulti | 10:00 - 12:00 | 6 | 3 | 125,00 |
| Sabato 13 e 20 | Bambini | 10:00 - 12:00 | 4 | 3 | 76,00 |
| Sabato 13 e 20 | Adulti | 10:00 - 12:00 | 4 | 3 | 85,00 |
| Domenica 14 e 21 | Bambini | 10:00 - 12:00 | 4 | 3 | 76,00 |
| Domenica 14 e 21 | Adulti | 10:00 - 12:00 | 4 | 3 | 85,00 |
| NATALE 2025/2026 | |||||
| 26/27/28 Dicembre | Bambini | 10:00 - 12:00 | 6 | 3 | 115,00 |
| 26/27/28 Dicembre | Adulti | 10:00 - 12:00 | 6 | 3 | 125,00 |
| 29/30/31 Dicembre | Bambini | 10:00 - 12:00 | 6 | 3 | 115,00 |
| 29/30/31 Dicembre | Adulti | 10:00 - 12:00 | 6 | 3 | 125,00 |
| 1/2/3 Gennaio 2026 | Bambini | 10:00 - 12:00 | 6 | 3 | 115,00 |
| 1/2/3 Gennaio 2026 | Adulti | 10:00 - 12:00 | 6 | 3 | 125,00 |
| 4/5/6 Gennaio 2026 | Bambini | 10:00 - 12:00 | 6 | 3 | 115,00 |
| 4/5/6 Gennaio 2026 | Adulti | 10:00 - 12:00 | 6 | 3 | 125,00 |
| GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2026 (ADULTI) | |||||
| Sabati 10/17/24 Gennaio | Adulti | 10:00 - 12:00 | 6 | 3 | 125,00 |
| Domeniche 11/18/25 Gennaio | Adulti | 10:00 - 12:00 | 6 | 3 | 125,00 |
| Sabati 24/31 Gennaio e 7 Febbraio | Adulti | 10:00 - 12:00 | 6 | 3 | 125,00 |
| Domeniche 25 Gennaio, 1/8 Febbraio | Adulti | 10:00 - 12:00 | 6 | 3 | 125,00 |
| Sabati 14/21/28 Febbraio | Adulti | 10:00 - 12:00 | 6 | 3 | 125,00 |
| Domeniche 15/22 Febbraio e 1 Marzo | Adulti | 10:00 - 12:00 | 6 | 3 | 125,00 |
| CARNEVALE 2026 | |||||
| 16/17/18 Febbraio | Bambini | 10:00 - 12:00 | 6 | 3 | 115,00 |
| 16/17/18 Febbraio | Adulti | 10:00 - 12:00 | 6 | 3 | 125,00 |
